
Прайс-лист
У нас заключены договоры по обслуживанию гарантийного ремонта таких фирм как:
Инструмент | Диагностика | Легкий ремонт | Сложный ремонт | Ремонт + профилактика |
---|---|---|---|---|
УШМ, фен, дрель, дисковая пила | 500 | От 800 | От 1000 | От 1500 |
Перфоратор до 3 кг (SDS-Plus), сабельная пила, шуруповерт, эксцентриковая шлифовальная машина, рубанок, миксеры, пылесос, штроборез | 700 | От 800 | От 1000 | От 1700 |
Перфораторы, отбойные молотки весом от 3 до 6 кг (SDS Max, HEX) | 700 | От 900 | От 1000 | От 1500 |
Сварочные аппараты инверторного типа до 200 А. | От 1000 | От 500 | От 1600 | - |
Камнерез (станок), разновидности станков, протяжная циркулярная пила | 1000 | От 900 | От 1500 | - |
Перфораторы, отбойные молотки весом от 6 до 10 кг, аппараты высокого давления, газовые генераторы горячего воздуха свыше 30 кВт. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Триммеры, бензорезы, бензобуры, косилки | 1000 | От 1200 | От 1700 | - |
Перфораторы, отбойные молотки весом свыше 10 кг, компрессоры от 2000 Вт до 5000 Вт, вибротрамбовки, стенорезы. | 1500 | 1800 | 3000 | 3500 |
Генераторы, мотопомпы, виброплиты, мойки | 1500 | От 2000 | 3000 | 3500 |
Классификация запасных частей
Группа I
- Замена выключателя (кроме аккумуляторных шуруповертов)
- Замена щеток
- Замена электронного блока
- Замена сетевого шнура
- Замена патрона (без разбора инструмента)
- Замена щеткодержателей
Группа II (электродвигатель)
- Замена подшипника на роторе
- Замена ротора
- Замена статора
- Замена корпуса двигателя
Группа III (редуктор)
- Замена узлов редукторной части
- Замена зубчатого колеса
- Замена зубчатого вала
- Замена патрона (с разбором инструмента)
- Замена переключателя режимов работ
Профилактика
Включает: промывку, прочистку, замену смазки, регулировку